Piętro 1

Piętro 1 1P-LA1A 1P-LA1B 1P-LA1C 1P-LA2 1P-LA3 1P-LA4 1P-LA5 1P-LA6 1P-LA7

Legenda

Tabela apartamentów - Piętro 1

LP NAZWA METRAŻ POKOJE PIĘTRO BALKON STATUS CENA NETTO CENA NETTO za M2
1 1P-LA1A 48.55 2 5,14 rezerwacja
2 1P-LA1b 47.27 2 7,20 wolny
3 1P-LA1c 35.95 1 5,47 wolny
4 1P-LA2 51.14 2 6,75 rezerwacja
5 1P-LA3 42.90 2 5,27 wolny
6 1P-LA4 40.83 2 5,67 wolny
7 1P-LA5 29.16 1 5,22 wolny
8 1P-LA6 41.90 2 5,37 wolny
9 1P-LA7 65.51 3 4,65/24,15 wolny
Facebook
Instagram