Parter Piętro 1 Piętro 2 Piętro 3 Piętro 3

Tabela apartamentów

LP NAZWA METRAŻ POKOJE PIĘTRO BALKON STATUS CENA NETTO CENA NETTO za M2
1 0P-LA1 47.24 2 46,12 wolny
2 0P-LA2 48.18 2 27,68 wolny
3 0P-LA3 35.36 1 14,80 wolny
4 0P-LA4 50.87 2 21,78 rezerwacja
5 0P-LA5 42.68 2 21,70 rezerwacja
6 0P-LA6 40.72 2 36,65 wolny
7 0P-LA7 29.28 1 30,66 wolny
8 1P-LA1A 48.55 2 5,14 rezerwacja
9 1P-LA1b 47.27 2 7,20 wolny
10 1P-LA1c 35.95 1 5,47 wolny
11 1P-LA2 51.14 2 6,75 rezerwacja
12 1P-LA3 42.90 2 5,27 wolny
13 1P-LA4 40.83 2 5,67 wolny
14 1P-LA5 29.16 1 5,22 wolny
15 1P-LA6 41.90 2 5,37 wolny
16 1P-LA7 65.51 3 4,65/24,15 wolny
17 2P-LA1a 48.55 2 5,14 wolny
18 2P-LA1b 46.92 2 7,20 wolny
19 2P-LA1c 36.41 1 5,47 wolny
20 2P-LA2 51.14 2 6,75 wolny 761 986,00 zł 14 900 zł
21 2P-LA3 42.90 2 5,27 wolny
22 2P-LA4 40.83 2 5,57 wolny
23 2P-LA5 29.16 1 5,22 rezerwacja
24 2P-LA6 41.90 2 5,37 wolny
25 2P-LA7 65.51 3 4,65/42,51 wolny
26 3P-LA1a 49.45 2 5,14 rezerwacja
27 3P-LA1b 47.49 2 7,20 wolny
28 3P-LA1c 36.63 1 5,47 sprzedany
29 3P-LA2 51.46 2 6,75 wolny
30 3P-LA3 43.23 2 5,27 wolny
31 3P-LA4 41.28 2 5,67 wolny
32 3P-LA5 29.53 1 5,22 sprzedany
33 3P-LA6 42.57 2 5,37 wolny
34 3P-LA7 67.50 3 4,65/30,00 rezerwacja
35 4P-LA1a 49.45 2 5,14 wolny
36 4P-LA1b 47.49 2 7,20 wolny
37 4P-LA1c 36.63 1 5,47 wolny
38 4P-LA2 51.46 2 6,75 wolny
39 4P-LA3 43.23 2 5,23 wolny
40 4P-LA4 41.28 2 5,67 wolny
41 4P-LA5 29.53 1 5,22 rezerwacja
42 4P-LA6 42.57 2 5,37 wolny
43 4P-LA7 67.50 3 4,65/42,51 rezerwacja
Facebook
Instagram